Spionagesonde
(Unterschied zwischen Versionen)
JRole (Diskussion | Beiträge) |
JRole (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
Die Spionagesonde ist ein kleiner Flugkörper, der Informationen über fremde Planeten liefert. Die primitive Konstrukion ist sehr billig. Für die Übermittlung des Spionageberichts verbrauchen Sonden allerdings ihre komplette elektrische Energie. Dadurch werden sie unsteuerbar und stürzen auf den Planeten nieder. | Die Spionagesonde ist ein kleiner Flugkörper, der Informationen über fremde Planeten liefert. Die primitive Konstrukion ist sehr billig. Für die Übermittlung des Spionageberichts verbrauchen Sonden allerdings ihre komplette elektrische Energie. Dadurch werden sie unsteuerbar und stürzen auf den Planeten nieder. | ||
+ | = Allgemeines = | ||
+ | *Klasse: Sonde | ||
+ | *Antrieb: Verbrennungsantrieb (Turbinen) | ||
+ | *Höchstgeschwindigkeit: 800000 RM/h | ||
+ | *Verbrauch: 2 | ||
+ | *Bewaffnung. keine | ||
+ | *Angriffswert: 0 | ||
+ | *Verteidigungswert: 0 | ||
+ | *Ladekapazität: 30 Einheiten | ||
+ | = Herstellung = | ||
+ | *Eisen: 20 | ||
+ | *Lutinum: 5 | ||
+ | = Voraussetzungen = | ||
+ | *Spionage: Stufe 1 |
Version vom 23. Oktober 2006, 19:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Die Spionagesonde ist ein kleiner Flugkörper, der Informationen über fremde Planeten liefert. Die primitive Konstrukion ist sehr billig. Für die Übermittlung des Spionageberichts verbrauchen Sonden allerdings ihre komplette elektrische Energie. Dadurch werden sie unsteuerbar und stürzen auf den Planeten nieder.
Allgemeines
- Klasse: Sonde
- Antrieb: Verbrennungsantrieb (Turbinen)
- Höchstgeschwindigkeit: 800000 RM/h
- Verbrauch: 2
- Bewaffnung. keine
- Angriffswert: 0
- Verteidigungswert: 0
- Ladekapazität: 30 Einheiten
Herstellung
- Eisen: 20
- Lutinum: 5
Voraussetzungen
- Spionage: Stufe 1